*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Type :HDR Alimentation à découpage sur rail DIN
Tension de sortie : 5V/12V/24V/48V
Puissance de sortie (W) : 30W
Fonction : protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits ;
(En cas d'exigences particulières, il est possible de les personnaliser)
HDR-30W 5V/12V/24V/47V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||||
Attributs | Index technique | |||||
Mode | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
Sortie | Tension continue | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Gamme actuelle | 0~6A | 0~2.5A | 0~2A | 0~1.25A | 0~0.75A | |
Puissance nominale | 30W | |||||
Coefficient d'ondulation | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
Entrée | Plage de tension | 100~240VAC 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||||
Courant d'impulsion | Courant de démarrage à froid 25A/115V 45A/230V | |||||
Protéger | Protection contre les surcharges | 115~150% Mode hoquet ; sortie coupée, récupération automatique | ||||
Science de l'environnement | Température de fonctionnement | -10℃~+60℃ | ||||
Humidité de fonctionnement | 10%~80%RH | |||||
Règlements de sécurité | Tension de résistance | Inter-entrée-sortie : 1,5KVAC | ||||
Standard | Taille | 35*90*54.5mm | ||||
Poids/emballage | 0.12KG/90PCS/15KG |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Copyright © 2023, Omch Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.