*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Type :HDR Alimentation à découpage sur rail DIN
Tension de sortie : 12V/15V/24V/48V
Puissance de sortie (W) : 100W
Fonction : protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits ;
(En cas d'exigences particulières, il est possible de les personnaliser)
HDR-100W 5V/12V/24V/47V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
|||||
Attributs | Index technique | ||||
Mode | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 | |
Sortie | Tension continue | 12V | 15V | 24V | 48V |
Gamme actuelle | 0~7.3A | 0~6.6A | 0~5A | 0~2.08A | |
Puissance nominale | 100W | ||||
Coefficient d'ondulation | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
Entrée | Plage de tension | 100~240VAC 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | |||
Courant d'impulsion | Courant de démarrage à froid 30A/115V 70A/230V | ||||
Protéger | Protection contre les surcharges | 115~150% Limite de courant constant.
Rétablissement automatique après suppression des conditions de charge anormales. |
|||
Science de l'environnement | Température de fonctionnement | -10℃~+60℃ | |||
Humidité de fonctionnement | 10%~80%RH | ||||
Règlements de sécurité | Tension de résistance | Inter-entrée-sortie : 1,5KVAC | |||
Standard | Taille | 70*90*54.5mm | |||
Poids/emballage | 0.25KG/50PCS/15KG |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Copyright © 2023, Omch Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.