*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Type :DR Alimentation à découpage sur rail DIN
Tension de sortie : 12V/24V/36V/48V
Tension d'entrée :85-264VAC/47-63VAC 120-370VDC
Puissance de sortie (W) : 75W
Fonction : Protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits
(En cas d'exigences particulières, il est possible de les personnaliser)
DR-75W 12V/24V/36V/48V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||||
Attributs | Index technique | |||||
Mode | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-36 | DR-75-48 | ||
Sortie | Tension continue | 12V | 24V | 36V | 48V | |
Gamme actuelle | 0~6.3A | 0~3.2A | 0~3.1A | 0~1.6A | ||
Puissance nominale | 75W | |||||
Coefficient d'ondulation | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||
Entrée | Plage de tension | 100~240VAC 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||||
Courant d'impulsion | Courant de démarrage à froid 15A~16,5V/ 29A~34V/58~68V | |||||
Protéger | Protection contre les surcharges | 115~150% Mode hoquet ; sortie coupée, récupération automatique | ||||
Protection contre les surtensions | 15~16.5V/29~34V/58~65V | |||||
Science de l'environnement | Température de fonctionnement | -10℃~+60℃ | ||||
Humidité de fonctionnement | 10%~80%RH | |||||
Règlements de sécurité | Tension de résistance | Inter-entrée-sortie : 1,5KVAC
Sortie et boîtier:1.5KVAC Sortie et boîtier:0.5KVAC |
||||
Standard | Taille | 55,5*125,2*100mm | ||||
Poids/emballage | 0.51KG/24PCS/13KG |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Copyright © 2023, Omch Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.