*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Fuente de alimentación conmutada de carril DIN tipo :MDR
Tensión de salida: 5V/12V/24V/48V
Potencia de salida (W): 60W
Función : Protección contra sobrecargas; protección contra cortocircuitos;
(Si hay requisitos especiales, se puede personalizar)
MDR-60W 5V/12V/24V/48V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
|||||
Atributos | Índice técnico | ||||
Modo | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 | |
Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 24V | 48V |
Gama actual | 0~10A | 0~5A | 0~2.5A | 0~1.25A | |
Potencia nominal | 60W | ||||
Coeficiente de ondulación | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | |||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 30A/115V 60A/230V | ||||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | |||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 10%~80%RH | ||||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC
Entrada y caja: 1,5 kV CA Entrada y caja:0,5KVAC |
|||
Estándar | Talla | 40*90*100mm | |||
Peso/Embalaje | 0.23KG/50PCS/12KG |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2023, Omch Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.