*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Fuente de alimentación conmutada de carril DIN tipo :MDR
Tensión de salida: 5V/12V/15V/24V
Potencia de salida (W): 20w
Función : Protección contra sobrecargas; protección contra cortocircuitos;
(Si hay requisitos especiales, se puede personalizar)
MDR-20W 5V/12V/15V/24V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
|||||
Atributos | Índice técnico | ||||
Modo | MDR-20-5 | MDR-20-12 | MDR-20-15 | MDR-20-24 | |
Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 15V | 24V |
Gama actual | 4A | 1.67A | 1.34A | 0.83A | |
Potencia nominal | 20W | ||||
Coeficiente de ondulación | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | |||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 20A/115V 40A/230V | ||||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | |||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 10%~80%RH | ||||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC
Entrada y caja: 1,5 kV CA Entrada y caja:0,5KVAC |
|||
Estándar | Talla | 22,5*90*100mm | |||
Peso/Embalaje | 0,13KG/90PCS/12KG |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2023, Omch Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.