OMCH
Buscar en
Cierra este cuadro de búsqueda.
Buscar en
Cierra este cuadro de búsqueda.
HLJ18A3 8
HLJ12A3 2
HLJ12A3 4
HLJ18A3 5
79
HLJ18A3 8
HLJ12A3 2
HLJ12A3 4
HLJ18A3 5
79

OMCH M8/M12/M18/M30 Resistente al agua Tipo inductivo Sensor de proximidad Serise

M8/M12/M18/M30

Descripción

Tipo: Detectores de proximidad estancos cilíndricos
Diámetro estándar: M8/M12/M18/M30
Material: carcasa metálica
Tensión de entrada: DC6-36V
Grado de protección: IP67
Temperatura de trabajo: -30℃-85
Modo y estado de salida NPN/PNP; Normalmente abierto (NO)/Normalmente cerrado (NC)/Normalmente abierto + Normalmente cerrado (NO+NC); 2 hilos/3 hilos/4 hilos
Estado: Normalmente abierto/Normalmente cerrado
Longitud/Tubo: A medida

Especificación del producto

Modelo Dimensión de la instalación Distancia máxima de funcionamiento Tensión de funcionamiento
gama
Métodos de salida
Tipo de escudo rasante
M8 Carcasa metálica
HLJ8A3-1-Z/N1 ф 8mm 1 mm DC6-36V DC-3 HILO NO
HLJ8A3-1-Z/N2 ф 8mm 1 mm DC6-36V DC-3 HILO NC
HLJ8A3-1-Z/P1 ф 8mm 1 mm DC6-36V DC-3 HILO NO
HLJ8A3-1-Z/P2 ф 8mm 1 mm DC6-36V DC-3 HILO NC
HLJ8A3-1-Z/D1 ф 8mm 1 mm DC6-36V DC-2 HILO NO
HLJ8A3-1-Z/D2 ф 8mm 1 mm DC6-36V DC-2 HILO NC
HLJ8A3-1-Z/A1 ф 8mm 1 mm AC90-250V AC-2 HILO NO
HLJ8A3-1-Z/A2 ф 8mm 1 mm AC90-250V AC-2 HILO NC
Tipo de escudo no enrasado
M8 Carcasa metálica
HLJ8A3-2-Z/N1 ф 8mm 2 mm DC6-36V DC-3 HILO NO
HLJ8A3-2-Z/N2 ф 8mm 2 mm DC6-36V DC-3 HILO NC
HLJ8A3-2-Z/P1 ф 8mm 2 mm DC6-36V DC-3 HILO NO
HLJ8A3-2-Z/P2 ф 8mm 2 mm DC6-36V DC-3 HILO NC
HLJ8A3-2-Z/D1 ф 8mm 2 mm DC6-36V DC-2 HILO NO
HLJ8A3-2-Z/D2 ф 8mm 2 mm DC6-36V DC-2 HILO NC
HLJ8A3-2-Z/A1 ф 8mm 2 mm AC90-250V AC-2 HILO NO
HLJ8A3-2-Z/A2 ф 8mm 2 mm AC90-250V AC-2 HILO NC
Modelo Dimensión de la instalación Distancia máxima de funcionamiento Tensión de funcionamiento
gama
Métodos de salida
Tipo de escudo rasante
M12 Carcasa metálica
HLJ12A3-2-Z/N1 ф 12mm 2 mm DC6-36V DC-3 WIRE NPN NO
HLJ12A3-2-Z/N2 ф 12mm 2 mm DC6-36V DC-3 ALAMBRE NPN NC
HLJ12A3-2-Z/N3 ф 12mm 2 mm DC6-36V DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC
HLJ12A3-2-Z/P1 ф 12mm 2 mm DC6-36V DC-3 WIRE PNP NO
HLJ12A3-2-Z/P2 ф 12mm 2 mm DC6-36V DC-3 HILO PNP NC
HLJ12A3-2-Z/P3 ф 12mm 2 mm DC6-36V CC-4 HILOS PNP NO+NC
HLJ12A3-2-Z/D1 ф 12mm 2 mm DC6-36V DC-2 HILO NO
HLJ12A3-2-Z/D2 ф 12mm 2 mm DC6-36V DC-2 HILO NC
HLJ12A3-2-J/A1 ф 12mm 2 mm AC90-250V AC-2 HILO NO
HLJ12A3-2-J/A2 ф 12mm 2 mm AC90-250V AC-2 HILO NC
Tipo de escudo no enrasado
M12 Carcasa metálica
HLJ12A3-4-Z/N1 ф 12mm 4 mm DC6-36V DC-3 WIRE NPN NO
HLJ12A3-4-Z/N2 ф 12mm 4 mm DC6-36V DC-3 ALAMBRE NPN NC
HLJ12A3-4-Z/N3 ф 12mm 4 mm DC6-36V DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC
HLJ12A3-4-Z/P1 ф 12mm 4 mm DC6-36V DC-3 WIRE PNP NO
HLJ12A3-4-Z/P2 ф 12mm 4 mm DC6-36V DC-3 HILO PNP NC
HLJ12A3-4-Z/P3 ф 12mm 4 mm DC6-36V CC-4 HILOS PNP NO+NC
HLJ12A3-4-Z/D1 ф 12mm 4 mm DC6-36V DC-2 HILO NO
HLJ12A3-4-Z/D2 ф 12mm 4 mm DC6-36V DC-2 HILO NC
HLJ12A3-4-J/A1 ф 12mm 4 mm AC90-250V AC-2 HILO NO
HLJ12A3-4-J/A2 ф 12mm 4 mm AC90-250V AC-2 HILO NC
Modelo Dimensión de la instalación Distancia máxima de funcionamiento Tensión de funcionamiento
gama
Métodos de salida
Tipo de escudo rasante
M18 Carcasa metálica
HLJ18A3-5-Z/N1 ф 18mm 5 mm DC6-36V DC-3 WIRE NPN NO
HLJ18A3-5-Z/N2 ф 18mm 5 mm DC6-36V DC-3 ALAMBRE NPN NC
HLJ18A3-5-Z/N3 ф 18mm 5 mm DC6-36V DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC
HLJ18A3-5-Z/P1 ф 18mm 5 mm DC6-36V DC-3 WIRE PNP NO
HLJ18A3-5-Z/P2 ф 18mm 5 mm DC6-36V DC-3 HILO PNP NC
HLJ18A3-5-Z/P3 ф 18mm 5 mm DC6-36V CC-4 HILOS PNP NO+NC
HLJ18A3-5-Z/D1 ф 18mm 5 mm DC6-36V DC-2 HILO NO
HLJ18A3-5-Z/D2 ф 18mm 5 mm DC6-36V DC-2 HILO NC
HLJ18A3-5-J/A1 ф 18mm 5 mm AC90-250V AC-2 HILO NO
HLJ18A3-5-J/A2 ф 18mm 5 mm AC90-250V AC-2 HILO NC
HLJ18A3-5-J/A3 ф 18mm 5 mm AC90-250V AC-3 HILO/4HILOS NC+NO
Tipo de escudo no enrasado
M18 Carcasa metálica
HLJ18A3-8-Z/N1 ф 18mm 8 mm DC6-36V DC-3 WIRE NPN NO
HLJ18A3-8-Z/N2 ф 18mm 8 mm DC6-36V DC-3 ALAMBRE NPN NC
HLJ18A3-8-Z/N3 ф 18mm 8 mm DC6-36V DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC
HLJ18A3-8-Z/P1 ф 18mm 8 mm DC6-36V DC-3 WIRE PNP NO
HLJ18A3-8-Z/P2 ф 18mm 8 mm DC6-36V DC-3 HILO PNP NC
HLJ18A3-8-Z/P3 ф 18mm 8 mm DC6-36V CC-4 HILOS PNP NO+NC
HLJ18A3-8-Z/D1 ф 18mm 8 mm DC6-36V DC-2 HILO NO
HLJ18A3-8-Z/D2 ф 18mm 8 mm DC6-36V DC-2 HILO NC
HLJ18A3-8-J/A1 ф 18mm 8 mm AC90-250V AC-2 HILO NO
HLJ18A3-8-J/A2 ф 18mm 8 mm AC90-250V AC-2 HILO NC
HLJ18A3-8-J/A3 ф 18mm 8 mm AC90-250V AC-3 HILO/4HILOS NC+NO
Modelo Dimensión de la instalación Distancia máxima de funcionamiento Tensión de funcionamiento
gama
Métodos de salida
Tipo de escudo rasante
M30 Carcasa metálica
HLJ30A3-10-Z/N1 ф 30mm 10 mm DC6-36V DC-3 WIRE NPN NO
HLJ30A3-10-Z/N2 ф 30mm 10 mm DC6-36V DC-3 ALAMBRE NPN NC
HLJ30A3-10-Z/N3 ф 30mm 10 mm DC6-36V DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC
HLJ30A3-10-Z/P1 ф 30mm 10 mm DC6-36V DC-3 WIRE PNP NO
HLJ30A3-10-Z/P2 ф 30mm 10 mm DC6-36V DC-3 HILO PNP NC
HLJ30A3-10-Z/P3 ф 30mm 10 mm DC6-36V CC-4 HILOS PNP NO+NC
HLJ30A3-10-Z/D1 ф 30mm 10 mm DC6-36V DC-2 HILO NO
HLJ30A3-10-Z/D2 ф 30mm 10 mm DC6-36V DC-2 HILO NC
HLJ30A3-10-J/A1 ф 30mm 10 mm AC90-250V AC-2 HILO NO
HLJ30A3-10-J/A2 ф 30mm 10 mm AC90-250V AC-2 HILO NC
HLJ30A3-10-J/A3 ф 30mm 10 mm AC90-250V AC-3 HILO/4HILOS NC+NO
Tipo de escudo no enrasado
M30 Carcasa metálica
HLJ30A3-10-Z/N1 ф 30mm 15 mm DC6-36V DC-3 WIRE NPN NO
HLJ30A3-10-Z/N2 ф 30mm 15 mm DC6-36V DC-3 ALAMBRE NPN NC
HLJ30A3-10-Z/N3 ф 30mm 15 mm DC6-36V DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC
HLJ30A3-10-Z/P1 ф 30mm 15 mm DC6-36V DC-3 WIRE PNP NO
HLJ30A3-10-Z/P2 ф 30mm 15 mm DC6-36V DC-3 HILO PNP NC
HLJ30A3-10-Z/P3 ф 30mm 15 mm DC6-36V CC-4 HILOS PNP NO+NC
HLJ30A3-10-Z/D1 ф 30mm 15 mm DC6-36V DC-2 HILO NO
HLJ30A3-10-Z/D2 ф 30mm 15 mm DC6-36V DC-2 HILO NC
HLJ30A3-10-J/A1 ф 30mm 15 mm AC90-250V AC-2 HILO NO
HLJ30A3-10-J/A2 ф 30mm 15 mm AC90-250V AC-2 HILO NC
HLJ30A3-10-J/A3 ф 30mm 15 mm AC90-250V AC-3 HILO/4HILOS NC+NO

También le puede gustar

Póngase en contacto con nosotros

*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.