*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Tipo: Interruptores de proximidad de larga distancia /alto rendimiento
Diámetro estándar: M8/M12/M18/M24/M30
Material: carcasa metálica
Tensión de entrada: DC6-36V
Grado de protección: IP67
Temperatura de trabajo: -30℃-85
Modo y estado de salida NPN/PNP; Normalmente abierto (NO)/Normalmente cerrado (NC)/Normalmente abierto + Normalmente cerrado (NO+NC); 2 hilos/3 hilos/4 hilos
Estado: Normalmente abierto/Normalmente cerrado
Longitud/Tubo: A medida
Modelo | Dimensión de la instalación | Distancia máxima de funcionamiento | Tensión de funcionamiento gama |
Métodos de salida | |
Tipo de escudo rasante M8 Carcasa metálica |
LLJ8A3-2-Z/N1 | ф 8mm | 2 mm | DC6-36V | DC-3 HILO NO |
LLJ8A3-2-Z/N2 | ф 8mm | 2 mm | DC6-36V | DC-3 HILO NC | |
LLJ8A3-2-Z/P1 | ф 8mm | 2 mm | DC6-36V | DC-3 HILO NO | |
LLJ8A3-2-Z/P2 | ф 8mm | 2 mm | DC6-36V | DC-3 HILO NC | |
LLJ8A3-2-Z/D1 | ф 8mm | 2 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NO | |
LLJ8A3-2-Z/D2 | ф 8mm | 2 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NC | |
Tipo de escudo no enrasado M8 Carcasa metálica |
LLJ8A3-4-Z/N1 | ф 8mm | 4 mm | DC6-36V | DC-3 HILO NO |
LLJ8A3-4-Z/N2 | ф 8mm | 4 mm | DC6-36V | DC-3 HILO NC | |
LLJ8A3-4-Z/P1 | ф 8mm | 4 mm | DC6-36V | DC-3 HILO NO | |
LLJ8A3-4-Z/P2 | ф 8mm | 4 mm | DC6-36V | DC-3 HILO NC | |
LLJ8A3-4-Z/D1 | ф 8mm | 4 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NO | |
LLJ8A3-4-Z/D2 | ф 8mm | 4 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NC | |
Modelo | Dimensión de la instalación | Distancia máxima de funcionamiento | Tensión de funcionamiento gama |
Métodos de salida | |
Tipo de escudo rasante Carcasa metálica M12 |
LLJ12A3-4-Z/N1 | ф 12mm | 4 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE NPN NO |
LLJ12A3-4-Z/N2 | ф 12mm | 4 mm | DC6-36V | DC-3 ALAMBRE NPN NC | |
LLJ12A3-4-Z/N3 | ф 12mm | 4 mm | DC6-36V | DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC | |
LLJ12A3-4-Z/P1 | ф 12mm | 4 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE PNP NO | |
LLJ12A3-4-Z/P2 | ф 12mm | 4 mm | DC6-36V | DC-3 HILO PNP NC | |
LLJ12A3-4-Z/P3 | ф 12mm | 4 mm | DC6-36V | CC-4 HILOS PNP NO+NC | |
LLJ12A3-4-Z/D1 | ф 12mm | 4 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NO | |
LLJ12A3-4-Z/D2 | ф 12mm | 4 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NC | |
Tipo de escudo no enrasado Carcasa metálica M12 |
LLJ12A3-8-Z/N1 | ф 12mm | 8 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE NPN NO |
LLJ12A3-8-Z/N2 | ф 12mm | 8 mm | DC6-36V | DC-3 ALAMBRE NPN NC | |
LLJ12A3-8-Z/N3 | ф 12mm | 8 mm | DC6-36V | DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC | |
LLJ12A3-8-Z/P1 | ф 12mm | 8 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE PNP NO | |
LLJ12A3-8-Z/P2 | ф 12mm | 8 mm | DC6-36V | DC-3 HILO PNP NC | |
LLJ12A3-8-Z/P3 | ф 12mm | 8 mm | DC6-36V | CC-4 HILOS PNP NO+NC | |
LLJ12A3-8-Z/D1 | ф 12mm | 8 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NO | |
LLJ12A3-8-Z/D2 | ф 12mm | 8 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NC | |
Modelo | Dimensión de la instalación | Distancia máxima de funcionamiento | Tensión de funcionamiento gama |
Métodos de salida | |
Tipo de escudo rasante M18 Carcasa metálica |
LLJ18A3-10-Z/N1 | ф 18mm | 10 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE NPN NO |
LLJ18A3-10-Z/N2 | ф 18mm | 10 mm | DC6-36V | DC-3 ALAMBRE NPN NC | |
LLJ18A3-10-Z/N3 | ф 18mm | 10 mm | DC6-36V | DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC | |
LLJ18A3-10-Z/P1 | ф 18mm | 10 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE PNP NO | |
LLJ18A3-10-Z/P2 | ф 18mm | 10 mm | DC6-36V | DC-3 HILO PNP NC | |
LLJ18A3-10-Z/P3 | ф 18mm | 10 mm | DC6-36V | CC-4 HILOS PNP NO+NC | |
LLJ18A3-10-Z/D1 | ф 18mm | 10 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NO | |
LLJ18A3-10-Z/D2 | ф 18mm | 10 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NC | |
Tipo de escudo no enrasado M18 Carcasa metálica |
HLJ18A3-15-Z/N1 | ф 18mm | 15 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE NPN NO |
HLJ18A3-15-Z/N2 | ф 18mm | 15 mm | DC6-36V | DC-3 ALAMBRE NPN NC | |
HLJ18A3-15-Z/N3 | ф 18mm | 15 mm | DC6-36V | DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC | |
HLJ18A3-15-Z/P1 | ф 18mm | 15 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE PNP NO | |
HLJ18A3-15-Z/P2 | ф 18mm | 15 mm | DC6-36V | DC-3 HILO PNP NC | |
HLJ18A3-15-Z/P3 | ф 18mm | 15 mm | DC6-36V | CC-4 HILOS PNP NO+NC | |
HLJ18A3-15-Z/D1 | ф 18mm | 15 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NO | |
HLJ18A3-15-Z/D2 | ф 18mm | 15 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NC | |
Modelo | Dimensión de la instalación | Distancia máxima de funcionamiento | Tensión de funcionamiento gama |
Métodos de salida | |
Tipo de escudo rasante M30 Carcasa metálica |
LLJ30A3-15-Z/N1 | ф 30mm | 10 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE NPN NO |
LLJ30A3-15-Z/N2 | ф 30mm | 10 mm | DC6-36V | DC-3 ALAMBRE NPN NC | |
LLJ30A3-15-Z/N3 | ф 30mm | 10 mm | DC6-36V | DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC | |
LLJ30A3-15-Z/P1 | ф 30mm | 10 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE PNP NO | |
LLJ30A3-15-Z/P2 | ф 30mm | 10 mm | DC6-36V | DC-3 HILO PNP NC | |
LLJ30A3-15-Z/P3 | ф 30mm | 10 mm | DC6-36V | CC-4 HILOS PNP NO+NC | |
LLJ30A3-15-Z/D1 | ф 30mm | 10 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NO | |
LLJ30A3-15-Z/D2 | ф 30mm | 10 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NC | |
Tipo de escudo no enrasado M30 Carcasa metálica |
LLJ30A3-25-Z/N1 | ф 30mm | 25 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE NPN NO |
LLJ30A3-25-Z/N2 | ф 30mm | 25 mm | DC6-36V | DC-3 ALAMBRE NPN NC | |
LLJ30A3-25-Z/N3 | ф 30mm | 25 mm | DC6-36V | DC-4 ALAMBRE NPN NO+NC | |
LLJ30A3-25-Z/P1 | ф 30mm | 25 mm | DC6-36V | DC-3 WIRE PNP NO | |
LLJ30A3-25-Z/P2 | ф 30mm | 25 mm | DC6-36V | DC-3 HILO PNP NC | |
LLJ30A3-25-Z/P3 | ф 30mm | 25 mm | DC6-36V | CC-4 HILOS PNP NO+NC | |
LLJ30A3-25-Z/D1 | ф 30mm | 25 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NO | |
LLJ30A3-25-Z/D2 | ф 30mm | 25 mm | DC6-36V | DC-2 HILO NC |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2023, Omch Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.