*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Tipo :LRS Fuente de alimentación conmutada ultrafina
Potencia de salida (W): 250W
Tensión de salida: 5V/12V/24V/36V/48V
Función : Protección contra sobrecargas; protección contra cortocircuitos;
(Si hay requisitos especiales, se puede personalizar)
LRS-250W 5V/12V/24V/36V/48V LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||||
Atributos | Índice técnico | |||||
Modo | LRS-250-5 | LRS-250-12 | LRS-250-24 | LRS-250-36 | LRS-250-48 | |
Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Gama actual | 50A | 20A | 10A | 7A | 5.2A | |
Potencia nominal | 250W | |||||
Coeficiente de ondulación | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~120VCA/200~240VCA 50Hz~60Hz (255~340VDC) | ||||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | ||||
Protección contra sobretemperatura | ≥85℃+10℃ Corte de la salida, recuperación automática. | |||||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 20%~90%RH | |||||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC
Entrada y caja: 1,5 kV CA Entrada y caja:0,6KVAC |
||||
Estándar | Talla | 215*115*30mm | ||||
Peso/Embalaje | 0,57KG/20PCS/12KG |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2023, Omch Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.