*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Tipo :HDR Fuente de alimentación conmutada de carril DIN
Tensión de salida: 5V/12V/24V/48V
Potencia de salida (W) : 30W
Función: protección contra sobrecargas; protección contra cortocircuitos;
(Si hay requisitos especiales, se puede personalizar)
HDR-30W 5V/12V/24V/47V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||||
Atributos | Índice técnico | |||||
Modo | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Gama actual | 0~6A | 0~2.5A | 0~2A | 0~1.25A | 0~0.75A | |
Potencia nominal | 30W | |||||
Coeficiente de ondulación | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 25A/115V 45A/230V | |||||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | ||||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 10%~80%RH | |||||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC | ||||
Estándar | Talla | 35*90*54,5 mm | ||||
Peso/Embalaje | 0,12KG/90PCS/15KG |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2023, Omch Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.