*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Tipo :HDR Fuente de alimentación conmutada de carril DIN
Tensión de salida:12V/15V/24V/48V
Potencia de salida (W) : 100W
Función: protección contra sobrecargas; protección contra cortocircuitos;
(Si hay requisitos especiales, se puede personalizar)
HDR-100W 5V/12V/24V/47V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
|||||
Atributos | Índice técnico | ||||
Modo | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 | |
Salida | Tensión CC | 12V | 15V | 24V | 48V |
Gama actual | 0~7.3A | 0~6.6A | 0~5A | 0~2.08A | |
Potencia nominal | 100W | ||||
Coeficiente de ondulación | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | 240 mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | |||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 30A/115V 70A/230V | ||||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Límite de corriente constante.
Recuperación automática tras la eliminación de condiciones de carga anormales. |
|||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 10%~80%RH | ||||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC | |||
Estándar | Talla | 70*90*54,5 mm | |||
Peso/Embalaje | 0,25KG/50PCS/15KG |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2023, Omch Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.