*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Tipo :DR Fuente de alimentación conmutada de carril DIN
Tensión de salida: 12 V/24 V/36 V/48 V
Tensión de entrada :85-264VAC/47-63VAC 120-370VDC
Potencia de salida (W): 75W
Función: Protección contra sobrecarga; protección contra cortocircuito
(Si hay requisitos especiales, se puede personalizar)
DR-75W 12V/24V/36V/48V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||||
Atributos | Índice técnico | |||||
Modo | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-36 | DR-75-48 | ||
Salida | Tensión CC | 12V | 24V | 36V | 48V | |
Gama actual | 0~6.3A | 0~3.2A | 0~3.1A | 0~1.6A | ||
Potencia nominal | 75W | |||||
Coeficiente de ondulación | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||
Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 15A~16,5V/ 29A~34V/58~68V | |||||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | ||||
Protección contra sobretensiones | 15~16.5V/29~34V/58~65V | |||||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | ||||
Humedad de funcionamiento | 10%~80%RH | |||||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC
Entrada y caja: 1,5 kV CA Entrada y caja:0,5KVAC |
||||
Estándar | Talla | 55,5*125,2*100mm | ||||
Peso/Embalaje | 0,51KG/24PCS/13KG |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2023, Omch Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.