*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Tipo :DR Fuente de alimentación conmutada de carril DIN
Tensión de salida: 5V/12V/24V
Tensión de entrada :85-264VAC/47-63VAC 120-370VDC
Potencia de salida (W): 60W
Función: Protección contra sobrecarga; protección contra cortocircuito
(Si hay requisitos especiales, se puede personalizar)
DR-60W 5V/12V/24V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||
Atributos | Índice técnico | |||
Modo | DR-60-5 | DR-60-12 | DR-60-24 | |
Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 24V |
Gama actual | 0~6.5A | 0~5A | 0~2.5A | |
Potencia nominal | 60W | |||
Coeficiente de ondulación | 100mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | |
Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||
Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 18A/115V 36A/230V | |||
Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | ||
Ciencias medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | ||
Humedad de funcionamiento | 10%~80%RH | |||
Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC | ||
Estándar | Talla | 78*93*56mm | ||
Peso/Embalaje | 0.21KG/40PCS/9KG |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2023, Omch Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.